当前位置:首页>猎头职位
职位名称 | 年薪 | 所属行业 | 职能类别 | 工作地点 | 更新日期 |
短视频内容负责人 | 40-60万 | 医疗健康 | 互联网 | 浙江-杭州 | 2023-10-09 |
集团CFO | 120万以上 | 医疗健康 | 职能岗位-财务管理 | 浙江-杭州 | 2023-10-09 |
HRBP | 30-40万 | 医疗健康 | 职能岗位-人力行政 | 广东-广州 | 2023-10-09 |
新药发现总监 | 60-80万 | 医疗健康 | 医疗健康-研发 | 浙江-杭州 | 2023-05-29 |
医学经理 | 30-40万 | 医疗健康 | 医疗健康-医学 | 浙江-杭州 | 2023-05-29 |
招聘负责人(社招) | 30-40万 | 医疗健康 | 职能岗位-人力行政 | 浙江-杭州 | 2023-05-29 |
质量总监 | 40-60万 | 医疗健康 | 医疗健康-质量 | 安徽-合肥 | 2023-05-29 |
体系经理 | 20-30万 | 医疗健康 | 医疗健康-质量 | 安徽-合肥 | 2023-05-29 |
合规部经理 | 30-40万 | 医疗健康 | 医疗健康-注册 | 安徽-合肥 | 2023-05-29 |
原料销售总监 | 40-60万 | 医疗健康 | 医疗健康-市场销售 | 安徽-合肥 | 2023-05-29 |
市场总监 | 40-60万 | 医疗健康 | 医疗健康-市场销售 | 安徽-合肥 | 2023-05-29 |
SSC总监 | 40-60万 | 医疗健康 | 职能岗位-人力行政 | 安徽-合肥 | 2023-05-29 |
药品质量负责人 | 120万以上 | 医疗健康 | 医疗健康-生产 | 上海-上海 | 2023-05-16 |
注册经理 | 40-60万 | 医疗健康 | 医疗健康-注册 | 浙江-杭州 | 2023-05-16 |
生产总监 | 40-60万 | 医疗健康 | 医疗健康-生产 | 河北-石家庄 | 2023-05-16 |
医学事务总监 | 60-80万 | 医疗健康 | 医疗健康-医学 | 北京 | 2023-05-16 |
首页 上一页 下一页 末页 第1/1页